XY900厢式压滤机(液压压紧 机械保压) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
X | M | YJ60/900-U | 60 | 960 | 920*920 | 60 | 45 | 46 | 32 | 4804*1356*1440 | 3 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 |
3000 |
A | |||||||||||||
X | M | YJ70/900-U | 70 | 1120 | 920*920 | 60 | 53 | 54 | 32 | 5292*1356*1440 | 3 | 3230 | |
A | |||||||||||||
X | M | YJ80/900-U | 80 | 1280 | 920*920 | 60 | 61 | 62 | 32 | 5780*1356*1440 | 3 | 3520 | |
A | |||||||||||||
X | M | YJ90/900-U | 90 | 1440 | 920*920 | 60 | 69 | 70 | 32 | 6268*1356*1440 | 3 | 3820 | |
A |