XY1000自动厢式隔膜压滤机(液压压紧 自动保压) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
X | M | Y80/1000-U | 80 | 1200 | 1000*1000 | 60 | 47 | 48 | 30 | 5153*1460*1523 | 3 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 |
4150 |
A | |||||||||||||
X | M | Y90/1000-U | 90 | 1350 | 1000*1000 | 60 | 52 | 53 | 30 | 5524*1460*1523 | 3 | 4150 | |
A | |||||||||||||
X | M | Y100/1000-U | 100 | 1500 | 1000*1000 | 60 | 58 | 59 | 30 | 5890*1460*1523 | 3 | 4600 | |
A | |||||||||||||
X | M | Y120/1000-U | 120 | 1800 | 1000*1000 | 60 | 70 | 71 | 30 | 6300*1460*1523 | 3 | 5200 | |
A |