XAS500聚丙烯板压滤机(手动压紧) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
X | M | S2/500-U | 2 | 20 | 520*520 | 45 | 4 | 5 | 30 | 1720*800*880 | - | 1.2 1.6 |
390 |
A | |||||||||||||
X | M | S4/500-U | 4 | 40 | 520*520 | 45 | 9 | 10 | 30 | 1945*800*880 | - | 450 | |
A | |||||||||||||
X | M | S6/500-U | 6 | 60 | 520*520 | 45 | 14 | 15 | 30 | 2170*800*880 | - | 510 | |
A | |||||||||||||
X | M | S8/500-U | 8 | 80 | 520*520 | 45 | 19 | 20 | 30 | 2395*800*880 | - | 560 | |
A | |||||||||||||
X | M | S10/500-U | 10 | 100 | 520*520 | 45 | 24 | 25 | 30 | 2620*800*880 | - | 610 | |
A | |||||||||||||
X | M | S12/500-U | 12 | 120 | 520*520 | 45 | 29 | 30 | 30 | 3845*800*880 | - | 670 | |
A |